2024年1月湖南省专利授权量统计表

发布时间:2024-03-04 11:33 信息来源:威廉希尔足球官网

2024年1月湖南省专利授权量统计表
地 区 当年授权量 当月授权量 发明 实用新型 外观设计 职 务 非职务
大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体 职务总计 个人
长沙市 2857 2857 1084 1472 301 483 41 2144 66 2734 123
株洲市 352 352 101 215 36 25 1 302 0 328 24
湘潭市 345 345 140 172 33 98 0 216 3 317 28
衡阳市 277 277 75 106 96 28 0 144 5 177 100
邵阳市 196 196 30 80 86 7 0 98 2 107 89
岳阳市 280 280 49 139 92 10 1 182 0 193 87
常德市 200 200 45 101 54 3 1 137 7 148 52
张家界 32 32 3 20 9 1 0 19 2 22 10
益阳市 192 192 55 84 53 14 0 121 3 138 54
郴州市 232 232 35 137 60 11 1 168 4 184 48
永州市 154 154 23 47 84 3 0 64 1 68 86
怀化市 109 109 16 65 28 1 0 70 3 74 35
娄底市 148 148 42 68 38 13 0 95 3 111 37
湘西州 60 60 11 36 13 9 2 34 0 45 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5434 5434 1709 2742 983 706 47 3794 99 4646 788

相关附件:
关联文章: