2022年1-12月湖南省专利代理机构代理量统计表

发布时间:2023-02-02 16:36 信息来源:威廉希尔足球官网

2022年1-12月湖南省专利代理机构代理量统计表
序号 代理机构名称 2022年1-12月 2021年1-12月
授权总量 发明 实用新型 外观设计 授权总量 发明 实用新型 外观设计
1 长沙永星专利商标事务所(普通合伙) 661 334 307 20 680 329 333 18
2 安化县梅山专利事务所 210 51 157 2 783 64 704 15
3 湖南兆弘专利事务所(普通合伙) 1949 937 938 74 1758 723 996 39
4 衡阳市科航专利事务所(普通合伙) 256 79 172 5 257 40 212 5
5 岳阳市大正专利事务所(普通合伙) 40 5 33 2 76 11 59 6
6 湖南正则奇美专利代理事务所(普通合伙) 685 144 443 98 293 28 220 45
7 湖南省娄底市兴娄专利事务所(普通合伙) 410 18 382 10 384 19 337 28
8 益阳市银城专利事务所(普通合伙) 28 8 16 4 30 4 19 7
9 湘潭市汇智专利事务所(普通合伙) 444 204 221 19 485 201 258 26
10 长沙正奇专利事务所有限责任公司、
长沙正奇专利事务所有限责任公司衡阳分公司
1508 623 807 78 1553 618 874 61
11 长沙市融智专利事务所(普通合伙)、
长沙市融智专利事务所(普通合伙)浏阳办事处
1975 1096 734 145 2027 1110 778 139
12 长沙市和协专利代理事务所(普通合伙) 380 60 242 78 458 36 337 85
13 长沙科明知识产权代理事务所(普通合伙) 602 15 579 8 695 15 666 14
14 常德市长城专利事务所(普通合伙) 234 31 167 36 232 28 175 29
15 长沙星耀专利事务所(普通合伙) 415 193 209 13 500 202 287 11
16 长沙智德知识产权代理事务所(普通合伙)、
长沙智德知识产权代理事务所(普通合伙)株洲分所
1193 262 872 59 1708 243 1365 100
17 常德市源友专利代理事务所(特殊普通合伙) 350 78 265 7 402 49 347 6
18 张家界市慧诚商标专利事务所 92 28 30 34 194 23 119 52
19 长沙新裕知识产权代理有限公司、
长沙新裕知识产权代理有限公司望城分公司
522 166 325 31 678 100 524 54
20 长沙智嵘专利代理事务所(普通合伙) 810 367 369 74 647 297 263 87
21 郴州大天知识产权事务所(普通合伙) 181 18 159 4 214 5 207 2
22 长沙朕扬知识产权代理事务所(普通合伙) 1532 671 716 145 1536 584 836 116
23 长沙七源专利代理事务所(普通合伙) 938 253 633 52 886 193 619 74
24 长沙思创联合知识产权代理事务所(普通合伙) 240 31 135 74 290 52 138 100
25 长沙楚为知识产权代理事务所(普通合伙) 545 149 332 64 585 104 390 91
26 长沙市标致专利代理事务所(普通合伙) 404 70 297 37 539 80 432 27
27 湖南湘和律师事务所 0 0 0 0 0 0 0 0
28 长沙市护航专利代理事务所(特殊普通合伙) 223 115 98 10 257 89 143 25
29 湖南天地人律师事务所 15 4 7 4 18 9 8 1
30 长沙明新专利代理事务所(普通合伙) 939 158 765 16 783 81 666 36
31 长沙瀚顿知识产权代理事务所(普通合伙) 149 59 77 13 87 29 55 3
32 长沙中海宏图专利代理事务所(普通合伙) 723 40 668 15 1221 83 1116 22
33 长沙国科天河知识产权代理有限公司 916 648 230 38 772 500 224 48
34 长沙中科启明知识产权代理事务所(普通合伙) 725 70 619 36 1348 116 1167 65
35 长沙科永臻知识产权代理事务所(普通合伙) 495 108 367 20 657 105 492 60
36 长沙惟盛赟鼎知识产权代理事务所(普通合伙) 415 163 241 11 588 135 407 46
37 长沙德权知识产权代理事务所(普通合伙) 494 97 350 47 737 61 605 71
38 湖南思博达律师事务所 19 10 5 4 40 17 2 21
39 衡阳雁城专利代理事务所(普通合伙) 278 84 141 53 429 57 318 54
40 株洲湘知知识产权代理事务所(普通合伙) 661 206 409 46 462 51 374 37
41 长沙心智力知识产权代理事务所(普通合伙) 425 105 280 40 298 54 197 47
42 长沙欧诺专利代理事务所(普通合伙) 247 100 143 4 346 84 220 42
43 长沙轩荣专利代理有限公司 819 312 468 39 1024 283 708 33
44 长沙大珂知识产权代理事务所(普通合伙)、
长沙大珂知识产权代理事务所普通合伙邵阳分所
989 317 622 50 1293 214 1039 40
45 长沙睿翔专利代理事务所(普通合伙) 377 22 348 7 468 25 425 18
46 长沙和雅知识产权代理事务所(普通合伙) 94 19 72 3 159 20 139 0
47 常德宏康亿和知识产权代理事务所(普通合伙) 135 69 65 1 110 70 40 0
48 长沙知行亦创知识产权代理事务所(普通合伙) 412 91 269 52 226 22 188 16
49 长沙准星专利代理事务所(普通合伙) 29 5 17 7 27 10 13 4
50 长沙湘驰达知识产权代理事务所(普通合伙) 280 14 250 16 346 8 292 46
51 长沙优企知识产权代理事务所(普通合伙) 137 34 94 9 122 21 98 3
52 长沙智路知识产权代理事务所(普通合伙) 333 88 214 31 346 89 243 14
53 常德天弘知识产权代理事务所(普通合伙) 253 206 44 3 278 149 114 15
54 湖南全觉律师事务所 0 0 0 0 13 0 13 0
55 长沙鑫泽信知识产权代理事务所(普通合伙) 550 131 397 22 843 80 745 18
56 长沙大胜专利代理事务所(普通合伙) 142 33 106 3 63 21 42 0
57 长沙麓创时代专利代理事务所(普通合伙) 410 45 256 109 190 16 132 42
58 湖南仁翰律师事务所 87 13 73 1 67 5 41 21
59 长沙和诚容创知识产权代理事务所(普通合伙) 208 19 176 13 349 19 301 29
60 长沙正务联合知识产权代理事务所(普通合伙) 35 7 28 0 35 12 23 0
61 湖南科云知识产权代理事务所(普通合伙) 86 28 54 4 41 12 27 2
62 长沙智勤知识产权代理事务所(普通合伙) 375 196 164 15 474 145 288 41
63 湖南弘一律师事务所 15 1 12 2 14 2 12 0
64 湖南稷合专利代理事务所(普通合伙) 76 2 74 0 298 0 279 19
65 湖南企企卫知识产权代理有限公司 215 140 37 38 144 55 71 18
66 湖南省森越知运专利代理事务所(普通合伙) 332 95 233 4 254 18 226 10
67 湖南中泽专利代理事务所(普通合伙) 375 25 331 19 446 23 391 32
68 长沙市善权专利代理事务所(普通合伙) 283 15 258 10 115 6 99 10
69 湖南唯君律师事务所 135 14 90 31 148 6 102 40
70 湖南乔熹知识产权代理事务所(普通合伙) 191 81 99 11 183 52 125 6
71 湖南格创知识产权代理事务所(普通合伙) 177 11 91 75 440 15 415 10
72 湖南环创光达知识产权代理有限公司 294 11 264 19 217 3 213 1
73 长沙伊柏专利代理事务所(普通合伙) 225 69 144 12 75 13 60 2
74 长沙启昊知识产权代理事务所(普通合伙) 179 105 65 9 10 3 7 0
75 长沙柳腾知识产权代理事务所(普通合伙) 35 29 6 0 12 11 1 0
76 湖南楚墨知识产权代理有限公司 242 7 177 58 202 2 177 23
77 湖南崇民律师事务所 0 0 0 0 0 0 0 0
78 长沙市岳麓慧专利代理事务所(普通合伙) 52 16 26 10 4 3 1 0
79 长沙湘之星知识产权代理事务所(普通合伙) 163 11 140 12 15 2 8 5
80 长沙达伦知识产权代理事务所(普通合伙) 102 2 91 9 4 0 0 4
81 湖南知力邦知识产权代理有限公司 8 0 8 0 0 0 0 0
82 长沙都创云天知识产权代理事务所(普通合伙) 685 18 638 29 85 55 29 1
83 湖南岑信知识产权代理事务所(普通合伙) 109 41 66 2 1 1 0 0
84 湖南专精知识产权代理事务所(普通合伙) 2 0 2 0 0 0 0 0
85 长沙鑫辰专利代理事务所(特殊普通合伙) 13 0 10 3 0 0 0 0
86 长沙沐风知识产权代理事务所(普通合伙) 28 5 22 1 0 0 0 0
87 长沙程思专利代理事务所(普通合伙) 109 23 85 1 0 0 0 0
88 长沙致为远航知识产权代理事务所(普通合伙) 71 6 55 10 0 0 0 0
89 湖南晓德专利代理事务所(普通合伙) 174 5 162 7 0 0 0 0
90 湖南盈奥知识产权代理事务所(普通合伙) 6 4 2 0 0 0 0 0
91 长沙昌恒达专利代理事务所(普通合伙) 56 11 35 10 0 0 0 0
92 湖南泽达信专利代理事务所(普通合伙) 172 13 129 30 0 0 0 0
93 湖南问道领科知识产权代理事务所(普通合伙) 60 0 54 6 0 0 0 0
94 湖南会挽专利代理事务所(普通合伙) 255 24 164 67 0 0 0 0
95 长沙三七知识产权代理事务所(普通合伙) 15 5 8 2 0 0 0 0
96 湖南策源专利代理事务所 3 3 0 0 0 0 0 0
97 长沙鸿毅优程知识产权代理事务所 0 0 0 0 0 0 0 0
98 长沙辰齐知壹知识产权代理事务所 0 0 0 0 0 0 0 0
99 湖南湘军麓和律师事务所 0 0 0 0 0 0 0 0
100 湖南芙蓉律师事务所 0 0 0 0 0 0 0 0
101 长沙知焱创新专利代理事务所 0 0 0 0 0 0 0 0
102 湖南和泉正知识产权代理事务所 0 0 0 0 0 0 0 0
小计 33936 10299 21235 2402 35074 8120 24616 2338
103 中南大学专利中心 0 0 0 0 0 0 0 0
104 湖南省国防科技工业局专利中心 19 19 0 0 22 20 2 0
105 国防科技大学专利服务中心 114 105 7 2 60 48 12 0
小计 133 124 7 2 82 68 14 0
106 深圳市千纳专利代理有限公司醴陵分公司 333 31 209 93 376 28 152 196
107 北京集佳知识产权代理有限公司长沙分公司 1726 737 799 190 1783 701 876 206
108 华进联合专利商标代理有限公司长沙分公司 427 149 227 51 378 188 134 56
109 北京聿宏知识产权代理有限公司湖南分公司 129 86 36 7 102 67 31 4
110 深圳市兴科达知识产权代理有限公司长沙分公司 191 84 70 37 559 99 340 120
111 北京风雅颂专利代理有限公司长沙分公司 746 266 362 118 823 216 392 215
112 北京弘权知识产权代理有限公司长沙分所 163 67 81 15 226 81 119 26
113 广州市红荔专利代理有限公司长沙分公司 756 213 384 159 1190 275 766 149
114 广州粤高专利商标代理有限公司株洲分公司 367 142 182 43 480 161 237 82
115 北京天奇智新知识产权代理有限公司长沙分公司 31 29 1 1 50 40 10 0
116 北京润泽恒知识产权代理有限公司株洲分公司 1 0 0 1 2 0 1 1
117 北京志霖恒远知识产权代理有限公司长沙分所 55 19 33 3 55 9 30 16
118 北京派特恩知识产权代理有限公司长沙分公司 60 25 28 7 49 20 28 1
119 广州凯东知识产权代理有限公司长沙市分公司 94 4 70 20 137 10 116 11
120 北京众合诚成知识产权代理有限公司郴州分公司 820 78 723 19 1215 56 1122 37
121 北京路浩知识产权代理有限公司长沙办事处 930 119 745 66 239 46 167 26
122 广州嘉权专利商标事务所有限公司长沙分公司 1387 396 899 92 1386 234 1006 146
123 上海波拓知识产权代理有限公司长沙分公司 217 33 155 29 88 6 72 10
124 北京和信华成知识产权代理事务所(普通合伙)长沙分所 116 25 68 23 240 25 182 33
125 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所长沙分所 166 37 109 20 122 15 75 32
126 北京银龙知识产权代理有限公司长沙分公司 2 0 1 1 2 2 0 0
127 北京卓恒知识产权代理事务所长沙分所 286 133 133 20 231 79 136 16
128 广州三环专利商标代理有限公司株洲分公司、
广州三环专利商标代理有限公司长沙分公司
383 21 308 54 219 12 177 30
129 北京和联顺知识产权代理有限公司长沙分公司 108 5 91 12 44 0 34 10
130 北京天昊联合知识产权代理有限公司长沙分公司 12 1 11 0 9 3 6 0
131 北京润平知识产权代理有限公司长沙分公司 1095 283 662 150 614 169 341 104
132 北京权智天下知识产权代理事务所(普通合伙)长沙分所 204 56 135 13 329 59 240 30
133 北京易捷胜知识产权代理事务所(普通合伙)长沙分所 139 24 89 26 119 9 88 22
134 北京劲创知识产权代理事务所(普通合伙)长沙分所 218 14 111 93 368 14 266 88
135 北京众达德权知识产权代理有限公司衡阳分公司、
北京众达德权知识产权代理有限公司长沙分公司、
北京众达德权知识产权代理有限公司高新分公司
125 30 79 16 114 9 92 13
136 北京天盾知识产权代理有限公司长沙分公司 122 54 64 4 212 70 129 13
137 深圳中一联合知识产权代理有限公司长沙分公司 177 21 121 35 61 12 41 8
138 北京超凡宏宇专利代理事务所长沙分所 290 108 134 48 388 109 221 58
139 北京恒泰铭睿知识产权代理有限公司长沙分公司 15 14 1 0 52 36 16 0
140 北京同立钧成知识产权代理有限公司长沙分公司 0 0 0 0 1 1 0 0
141 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司长沙分公司 80 46 28 6 151 62 83 6
142 厦门原创专利事务所(普通合伙)湖南分所 65 9 52 4 98 14 72 12
143 北京华夏泰和知识产权代理有限公司长沙分公司 102 5 58 39 31 0 5 26
144 北京智行阳光知识产权代理事务所(普通合伙)长沙分所、
北京智行阳光知识产权代理事务所(普通合伙)怀化分所
278 11 217 50 11 5 5 1
145 北京专赢专利代理有限公司长沙分公司 460 15 30 415 270 20 60 190
146 北京棘龙知识产权代理有限公司长沙分公司 264 22 187 55 308 30 209 69
147 北京汇知杰知识产权代理有限公司长沙分公司 0 0 0 0 0 0 0 0
148 北京中仟知识产权代理事务所(普通合伙)郴州分所 92 15 53 24 266 10 245 11
149 北京中博世达专利商标代理有限公司长沙分公司 0 0 0 0 0 0 0 0
150 成都初阳知识产权代理事务所(特殊普通合伙)长沙分所 28 1 21 6 1 1 0 0
151 北京惟盛达知识产权代理事务所(普通合伙)长沙分所 1 0 0 1 0 0 0 0
152 海南汉普知识产权代理有限公司长沙分公司 8 2 5 1 0 0 0 0
153 重庆市信立达专利代理事务所(普通合伙)长沙分所 48 37 11 0 102 41 57 4
154 佛山知正知识产权代理事务所(特殊普通合伙)常德分所、
佛山知正知识产权代理事务所(特殊普通合伙)长沙分所
13 0 13 0 1 0 1 0
155 北京达友众邦知识产权代理事务所(普通合伙)长沙分所 6 0 3 3 0 0 0 0
156 北京汇众通达知识产权代理事务所长沙分所 134 2 127 5 74 9 58 7
157 南昌合达信知识产权代理事务所长沙分所 53 9 27 17 38 6 16 16
158 北京隆源天恒知识产权代理有限公司长沙分公司 244 36 198 10 108 4 88 16
159 北京众允专利代理有限公司长沙分公司 46 0 37 9 44 2 38 4
160 北京腾远知识产权代理事务所长沙分所 0 0 0 0 0 0 0 0
161 北京三聚阳光知识产权代理有限公司长沙分公司 312 20 285 7 89 3 84 2
162 深圳峰诚志合知识产权代理有限公司长沙分公司 54 17 34 3 57 29 28 0
163 赣州捷信协利专利代理事务所长沙分所 13 1 2 10 14 2 1 11
小计 14192 3552 8509 2131 13926 3099 8693 2134
合计 48261 13975 29751 4535 49082 11287 33323 4472
164 其他代理机构 32761 5114 18287 9360 35446 4030 20599 10817
总计 81022 19089 48038 13895 84528 15317 53922 15289

相关附件:
关联文章: